event burgee venue burgee

SM NEPTUNKRYSSARE

SM Neptunkryssare

Overall

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 24, Scoring system: Appendix S
Rank Boat SailNo Club HelmName CrewName Rating R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st Beautiful day 274 SSGÖ Rickard Holmland Olle Axelsson   2.0 1.0 1.0 3.0 1.0 4.0 8.0 (9.0) 29.0 20.0
2nd Black Pearl 228 ESK Christer Olsson Klas Winter   4.0 2.0 3.0 (25.0 OCS) 3.0 8.0 2.0 2.0 49.0 24.0
3rd Iziz 269 ESK Martin Klinga Mikael Sääf   3.0 5.0 2.0 4.0 (9.0) 7.0 3.0 3.0 36.0 27.0
4th New Life 272 USS Staffan Eklund Simon Eklund   6.0 (10.0) 4.0 9.0 2.0 5.0 4.0 1.0 41.0 31.0
5th Blå af Afvund 227 SSK Leif Bodinson Anders Kling   9.0 4.0 6.0 5.0 (10.0) 1.0 9.0 5.0 49.0 39.0
6th Ariel 258 NYSS Magnus Gustafsson Jonas Claesson   10.0 7.0 7.0 1.0 4.0 3.0 13.0 (16.0) 61.0 45.0
7th Borta med Vinden 265 SSK Rikard Svanberg Niklas Virving   8.0 (25.0 OCS) 14.0 2.0 7.0 9.0 1.0 8.0 74.0 49.0
8th Carisma 205 NHSS Rolf Erixon Ulf Myrin   7.0 6.0 9.0 7.0 (13.0) 10.0 11.0 10.0 73.0 60.0
9th Cava 266 HSPS Björn Bostedt Mikael Persson   13.0 (25.0 DNF) 10.0 11.0 12.0 6.0 5.0 6.0 88.0 63.0
10th Rut 250 NYSS Magnus Nilsson Peter Lundqvist   (19.0) 8.0 5.0 13.0 8.0 2.0 16.0 14.0 85.0 66.0
11th Galant 256 SS Aros Totte Bergman Manne Norrkäll   1.0 3.0 13.0 6.0 5.0 15.0 (25.0 RET) 25.0 DNS 93.0 68.0
12th Sjöfröken II 268 TRBS Göran Haglund Per Sjöqvist   5.0 11.0 8.0 16.0 16.0 (21.0) 10.0 4.0 91.0 70.0
13th Spirit Two 252 NOSS Daniel Enstrand Jonas Öhrström   (21.0) 12.0 11.0 8.0 11.0 13.0 6.0 12.0 RDG 94.0 73.0
14th Banana Split 239 TÄBK Anders Hjelmblad Johan Skånrtorp Krug   15.0 (20.0) 18.0 18.0 6.0 12.0 19.0 7.0 115.0 95.0
15th Lolita 261 NYSS Per Sandberg Johan Stenholt   11.0 (19.0) 17.0 14.0 19.0 14.0 7.0 13.0 114.0 95.0
16th Belle Amie 222 SUSS Björn Karjel Håkan Wågström   12.0 (22.0) 12.0 15.0 18.0 18.0 12.0 12.0 121.0 99.0
17th Virvelvind 263 NHSS Niklas Åhland André Lindström   17.0 15.0 15.0 17.0 15.0 11.0 14.0 (25.0 RET) 129.0 104.0
18th Doppingen 200 NHSS Andreas Hägre Peter Mickos   16.0 9.0 16.0 19.0 (22.0) 16.0 17.0 15.0 130.0 108.0
19th Svanen 273 SSK Henrik Malmborg Henrik Huss   14.0 18.0 19.0 10.0 (20.0) 20.0 18.0 11.0 130.0 110.0
20th Abii 248 SSG Mattias Malmros Tina Westerlund   (23.0) 17.0 21.0 12.0 14.0 17.0 15.0 17.0 136.0 113.0
21st Tia Mia 253 SS Aros Håkan Olsson Kalle Lund   18.0 13.0 20.0 20.0 (21.0) 19.0 20.0 18.0 149.0 128.0
22nd Tonita 39 ESK Kjell Gustafsson Magnus Wranning   20.0 14.0 23.0 22.0 17.0 (24.0) 21.0 19.0 160.0 136.0
23rd Montana 11 241 GYS Antero Aro Anders Ellström   22.0 16.0 22.0 21.0 (23.0) 22.0 22.0 20.0 168.0 145.0
24th Regina 183 SUSS Jan Råstander Albin Råstander   (24.0) 21.0 24.0 23.0 24.0 23.0 23.0 21.0 183.0 159.0



Sailwave Scoring Software 2.34.00
www.sailwave.com